容量水价收费表 |
单位:元/月户 |
装表口径 | 居民生活用水 | 非居民生活用水 | 额定流量(m3/h) |
15mm(4分) | 5 | 12 | 1 |
20mm(6分) | 8 | 19 | 1.6 |
25mm(1寸) | 11 | 26 | 2.2 |
40mm(1.5寸) | 31 | 75 | 6.3 |
50mm(2寸) | 50 | 120 | 10 |
80mm(3寸) | 110 | 264 | 22 |
100mm(4寸) | 160 | 384 | 32 |
150mm(6寸) | 315 | 756 | 63 |
200mm(8寸) | 565 | 1356 | 113 |
300mm(12寸) | 1525 | 3660 | 305 |
备注:以上各项分类容量水价均取整数 |
揭阳市区自来水价格(阶梯式水价)计量水价表 |
单位:元/m3(含税) |
原用水分类 | 原价格 | 用水比例(%) | 改革后用水分类 | 两部制的计量水价 |
居民生活用水 | 1.55 | 27 | 居民生活用水(阶梯式) | 1.71(28m3以下含28 m3) |
2.57(28m3以上~42 m3含 42m3) | ||||
3.42(42 m3以上的) | ||||
工业用水 | 1.66 | 8 | 非居民生活用水(其中工业用水) | 2.58 (2.30) |
行政事业用水 | 2.18 | 6 | ||
经营服务用水 | 2.86 | 5 | 特种用水 | 5.00 |
趸售用水 | 1.46 | 54 | 趸售用水 | 1.57 |
综合 | 1.60 | 100 | 1.96 | |
增长幅度 | 22.5% | |||
备注:以上价格不含污水处理费 |